Debreceni szenior úszók

Országos csúcsot döntöttek a debreceni szenior úszók Kecskeméten

Sport

Kecskeméten rendezték meg a hétvégén a VII. Duna Kupát és XII. fedett pályás országos szenior úszó bajnokságot, ahol három ország (Ausztria, Magyarország, Románia) egyesületének versenyzői álltak rajtkőre.

A Debreceni Szenior Úszó Klub beszámolója szerint az első versenyszám a 200 méteres férfi vegyesúszás, dr. Rentka László emlékszám volt a Debreceni Szenior Úszó Klub korábbi elnökének tiszteletére. A díjakat testvére, Éva adta át a verseny első három helyezettjének, Csaba Lászlónak, Kollár Marcellnak és dr. Gulyás Péternek.

A 4×100 méteres férfi vegyesváltó 280-319 éves korcsoportjában a Faluhelyi Ferenc-Tacsi Róbert-dr. Batta Gyula-Krasznai Róbert összeállítású Debreceni Szenior Úszó Klub váltó új országos csúcsot ért el.

A debreceni versenyzők eredményei:

Krasznai Róbert XII. korcsoport Telj. átlag: 80.90%
50m férfi gyors 2 00:39,83 78.45%
200m férfi gyors 1 03:35,83 80.30%
100m férfi gyors 1 01:32,29 83.94%
Faluhelyi Ferenc János XI. korcsoport Telj. átlag: 82.43%
200m férfi mell 1 04:06,06 88.28%
50m férfi mell 2 00:48,32 83.90%
100m férfi hát 2 01:54,68 76.94%
200m férfi hát 2 03:58,98 80.55%
50m férfi hát 2 00:47,66 81.34%
100m férfi mell 1 01:55,82 83.59%
Mehrwerth Péter X. korcsoport Telj. átlag: 72.16%
200m férfi vegyes 4 04:16,72 72.16%
Batta Gyula dr. X. korcsoport Telj. átlag: 76.86%
200m férfi mell 2 04:10,34 79.84%
100m férfi pillangó 1 01:49,37 72.11%
200m férfi gyors 2 03:26,21 74.73%
800m férfi gyors 2 14:53,72 77.76%
100m férfi gyors 2 01:29,29 77.80%
200m férfi pillangó 1 03:56,97 78.90%
Miklós Attila IX. korcsoport Telj. átlag: 66.61%
50m férfi gyors 7 00:41,11 68.20%
200m férfi gyors 5 03:42,28 67.60%
100m férfi hát 4 02:03,96 64.03%
Legoza Józsefné dr. VIII korcsoport Telj. átlag: 79.67%
200m női vegyes 2 04:10,54 78.03%
100m női hát 2 01:49,24 81.30%
Molnár Péter VIII korcsoport Telj. átlag: 72.35%
200m férfi vegyes 3 04:06,41 68.92%
200m férfi mell 1 04:04,60 77.10%
200m férfi gyors 4 03:30,12 69.78%
50m férfi mell 2 00:50,16 72.81%
800m férfi gyors 3 15:22,72 71.36%
100m férfi gyors 5 01:32,91 71.37%
100m férfi mell 2 01:53,04 75.15%
Tóth Béla VIII korcsoport Telj. átlag: 61.39%
200m férfi vegyes 4 04:12,03 66.16%
50m férfi gyors 3 00:39,55 68.68%
200m férfi mell 2 04:39,68 66.18%
100m férfi pillangó 1 02:35,26 47.12%
200m férfi gyors 5 03:38,38 66.07%
50m férfi mell 3 01:03,49 56.72%
100m férfi hát 2 02:00,59 62.94%
800m férfi gyors 4 15:45,80 68.43%
50m férfi pillangó 3 01:02,70 48.95%
200m férfi hát 2 04:15,77 64.39%
100m férfi gyors 6 01:33,10 70.16%
50m férfi hát 2 00:52,83 64.40%
200m férfi pillangó 1 05:56,19 48.19%
100m férfi mell 3 02:16,79 61.04%
Cseke Béla VII. korcsoport Telj. átlag: 70.17%
200m férfi mell 4 04:09,92 70.17%
Forintos Attila VI. korcsoport Telj. átlag: 85.46%
200m férfi vegyes 4 03:00,77 85.26%
200m férfi mell 2 03:22,71 84.30%
100m férfi pillangó 2 01:19,57 85.02%
50m férfi mell 5 00:38,83 87.25%
Fráter Olivér VI. korcsoport Telj. átlag: 84.83%
200m férfi vegyes 3 02:55,83 85.51%
50m férfi gyors 8 00:30,04 84.15%
Tacsi Róbert V. korcsoport Telj. átlag: 97.96%
50m férfi mell 3 00:33,70 97.96%
Ambrus Zoltán dr. V. korcsoport Telj. átlag: 72.71%
50m férfi gyors 7 00:32,71 75.53%
100m férfi pillangó 3 01:37,62 65.46%
200m férfi gyors 8 02:59,54 71.26%
50m férfi pillangó 5 00:39,14 70.61%
100m férfi gyors 5 01:12,32 80.67%
Dombói Gábor IV. korcsoport Telj. átlag: 87.40%
50m férfi gyors 2 00:28,00 86.76%
50m férfi mell 3 00:36,11 88.04%
Tamus Zoltán IV. korcsoport Telj. átlag: 79.66%
50m férfi gyors 6 00:30,16 80.10%
50m férfi pillangó 5 00:33,81 79.75%
100m férfi gyors 3 01:11,82 79.12%
Terdik Ákos IV. korcsoport Telj. átlag: 84.24%
200m férfi mell 3 03:03,15 85.29%
50m férfi mell 6 00:37,13 85.10%
800m férfi gyors 2 11:30,00 80.05%
100m férfi mell 3 01:22,34 86.52%
Virágos Eszter dr. IV. korcsoport Telj. átlag: 81.76%
200m női vegyes 4 03:04,59 85.06%
200m női gyors 2 02:48,23 81.65%
100m női hát 3 01:27,54 82.22%
200m női hát 3 03:16,46 78.10%
Nagy Szabolcs III. korcsoport Telj. átlag: 77.32%
200m férfi vegyes 5 02:48,95 81.02%
50m férfi gyors 6 00:29,09 81.25%
200m férfi mell 4 03:21,62 75.13%
100m férfi pillangó 3 01:15,76 79.33%
200m férfi gyors 3 02:43,22 74.19%
50m férfi mell 5 00:40,15 76.82%
100m férfi hát 5 01:25,41 73.47%
Othman Mohamed III. korcsoport Telj. átlag: 80.85%
200m férfi mell 2 03:03,49 82.56%
200m férfi gyors 4 02:43,71 73.96%
100m férfi hát 4 01:21,40 77.09%
100m férfi gyors 3 01:06,91 82.77%
100m férfi mell 1 01:18,78 87.85%
Molnár Dániel II. korcsoport Telj. átlag: 91.54%
50m férfi gyors 2 00:26,29 88.00%
100m férfi pillangó 2 01:03,54 91.85%
200m férfi gyors 1 02:11,61 89.61%
50m férfi pillangó 2 00:27,39 93.88%
100m férfi gyors 2 00:57,23 94.38%
Theobald Lili II. korcsoport Telj. átlag: 73.62%
50m női gyors 3 00:34,33 80.16%
200m női gyors 3 03:05,14 70.72%
50m női mell 4 00:48,25 69.99%
Lente Tamás I. korcsoport Telj. átlag: 72.28%
200m férfi vegyes 7 02:56,38 71.24%
200m férfi mell 2 03:12,73 72.06%
50m férfi mell 6 00:39,12 73.56%