Mosonmagyaróvári KC-DVSC Schaeffler 28-28

Kézilabda: döntetlent játszott a Debrecen a szintén dobogós helyért küzdő Mosonmagyaróvár otthonában

Sport

A dobogóért harcoló csapatok mérkőzésén a Mosonmagyaróvár 28-28-as döntetlent játszott a vendég Debrecennel a női kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

A hazaiaktól Barbora Lancz hét, a riválistól Planéta Szimonetta nyolc góllal volt csapata legeredményesebbje.

Eredmény:
Motherson Mosonmagyaróvári KC-DVSC Schaeffler 28-28 (16-15)

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 18 17 – 1 582-408 34 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 16 14 2 – 529-379 30
3. DVSC Schaeffler 16 10 2 4 467-414 22
4. Praktiker-Vác 15 9 2 4 412-383 20
5. Motherson Mosonmagyaróvár 15 8 2 5 448-405 18
6. MTK Budapest 16 6 2 8 453-454 14
7. Alba Fehérvár KC 15 6 2 7 375-416 14
8. Siófok KC 14 6 1 7 369-375 13
9. Kisvárda Master Good SE 16 6 – 10 366-407 12
10. Moyra-Budaörs 16 5 2 9 387-449 12
11. Dunaújvárosi Kohász KA 16 5 2 9 408-471 12
12. Békéscsabai Előre NKSE 16 5 – 11 399-462 10
13. Érd 16 3 – 13 391-492 6
14. NEKA 15 1 1 13 348-419 3

Fotó: DVSC